| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | Dif | B Pts | Tot | Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Albion | 10 | 10 | 0 | 0 | 537 | 168 | 369 | 10 | 50 | 0 |
| 2 | Tonbridge Juddians | 10 | 8 | 0 | 2 | 394 | 347 | 47 | 10 | 43 | 0 |
| 3 | Camborne | 10 | 8 | 0 | 2 | 409 | 307 | 102 | 9 | 42 | 0 |
| 4 | Leeds Tykes | 10 | 7 | 0 | 3 | 369 | 277 | 92 | 8 | 39 | 0 |
| 5 | Sale FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 427 | 286 | 141 | 8 | 38 | 0 |
| 6 | Rosslyn Park | 10 | 6 | 0 | 4 | 374 | 313 | 61 | 9 | 34 | 0 |
| 7 | London Scottish | 10 | 5 | 0 | 5 | 373 | 375 | -2 | 8 | 30 | 0 |
| 8 | Bishops Stortford | 10 | 4 | 0 | 6 | 369 | 395 | -26 | 9 | 27 | 0 |
| 9 | Birmingham Moseley | 10 | 4 | 0 | 6 | 266 | 378 | -112 | 6 | 23 | 0 |
| 10 | Rams | 10 | 3 | 1 | 6 | 264 | 335 | -71 | 7 | 23 | 0 |
| 11 | Dings Crusaders | 10 | 2 | 1 | 7 | 362 | 436 | -74 | 9 | 22 | 0 |
| 12 | Bury St Edmunds | 10 | 3 | 0 | 7 | 275 | 399 | -124 | 7 | 20 | 0 |
| 13 | Sheffield | 10 | 2 | 0 | 8 | 261 | 381 | -120 | 7 | 18 | 0 |
| 14 | Cambridge | 10 | 0 | 0 | 10 | 262 | 545 | -283 | 6 | 9 | 0 |
